單速電機
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
單速電機 | |||||
型號規(guī)格 | 功率 | 現(xiàn)金價 | 型號規(guī)格 | 功率 | 現(xiàn)金價 |
YE2 8018 | 180W | 310 | 160L-8 | 7.5KW | 1570 |
8028 | 250W | 310 | 160M1-2 | 11KW | 1380 |
8016 | 370W | 300 | 160M-4 | 11KW | 1315 |
90S-8 | 370W | 375 | 160L-6 | 11KW | 1540 |
8014 | 550W | 275 | 180L-8 | 11KW | 2070 |
8026 | 550W | 310 | 160M2-2 | 15KW | 1550 |
90L-8 | 550W | 395 | 160L-4 | 15KW | 1570 |
8012 | 750W | 275 | 180L-6 | 15KW | 2035 |
8024 | 750W | 290 | 200L-8 | 15KW | 2640 |
90S-6 | 750W | 330 | 160L-2 | 18.5KW | 1720 |
100L1-8 | 750W | 445 | 180M-4 | 18.5KW | 2045 |
8022 | 1.1KW | 300 | 200L1-6 | 18.5KW | 2535 |
90S-4 | 1.1KW | 320 | 225S-8 | 18.5KW | 3615 |
90L-6 | 1.1KW | 385 | 180M-2 | 22KW | 2260 |
100L2-8 | 1.1KW | 500 | 180L-4 | 22KW | 2280 |
90S-2 | 1.5KW | 350 | 200L2-6 | 22KW | 2800 |
90L-4 | 1.5KW | 350 | 225M-8 | 22KW | 4050 |
100L-6 | 1.5KW | 455 | 200L1-2 | 30KW | 2950 |
112M-8 | 1.5KW | 540 | 200L-4 | 30KW | 3055 |
90L-2 | 2.2KW | 375 | 225M-6 | 30KW | 4125 |
100L1-4 | 2.2KW | 425 | 250M-8 | 30KW | 5280 |
112M-6 | 2.2KW | 540 | 200L2-2 | 37KW | 3300 |
132S-8 | 2.2KW | 720 | 225S-4 | 37KW | 4030 |
100L-2 | 3KW | 470 | 250M-6 | 37KW | 5280 |
100L2-4 | 3KW | 530 | 280S-8 | 37KW | 6370 |
132S-6 | 3KW | 720 | 225M-2 | 45KW | 4540 |
132M-8 | 3KW | 820 | 225M-4 | 45KW | 4410 |
112M-2 | 4KW | 585 | 280S-6 | 45KW | 6615 |
112M-4 | 4KW | 625 | 280M-8 | 45KW | 7685 |
132M1-6 | 4KW | 805 | 250M-2 | 55KW | 5855 |
160M1-8 | 4KW | 1145 | 250M-4 | 55KW | 5820 |
132S1-2 | 5.5KW | 850 | 280M-6 | 55KW | 8335 |
132S-4 | 5.5KW | 805 | 280S-2 | 75KW | 8575 |
132M2-6 | 5.5KW | 925 | 280S-4 | 75KW | 7540 |
160M2-8 | 5.5KW | 1305 | 280M-2 | 90KW | 10420 |
132S2-2 | 7.5KW | 905 | 280M-4 | 90KW | 9550 |
132M-4 | 7.5KW | 925 | 315M1-6 | 90KW | 17140 |
160M-6 | 7.5KW | 1275 | 315S-6 | 75KW | 13920 |
132M-10 | 2.2KW | 1475 | 315S-4 | 110KW | 20220 |
160L-12 | 4KW | 2155 | 315M-4 | 132KW | 20370 |
180L-12 | 5.5KW | 3500 | 315S-8 | 55KW | 14640 |
上一篇:沒有了
下一篇:雙速電機