卡式風機盤管
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
卡式風機盤管 【銷售價】 | ||||||
序號 | 規(guī)格型號 | 390卡式 | 安裝尺寸(長*寬*高) | 安裝尺寸(長*寬*高) | 凈重/KG | 外包裝尺寸 |
1 | EP-34KM | 760 | 650*650*250 | 620*620*250 | 17.5 | 700*700*500 |
2 | EP-51KM | 780 | 18 | |||
3 | EP-68KM | 805 | 18.5 | |||
4 | EP-85KM | 1020 | 760*760*340 | 720*720*340 | 26 | 900*900*500 |
5 | EP-102KM | 1050 | 26.5 | |||
6 | EP-136KM | 1070 | 27 | |||
7 | EP-170KM | 1220 | 890*890*420 | 850*850*420 | 33.7 | 1000*1000*530 |
8 | EP-204KM | 1250 | 33.9 | |||
9 | EP-238KM | 1290 | 34.2 | |||
序號 | 規(guī)格型號 | 290卡式 | 安裝尺寸(長*寬*高) | 安裝尺寸(長*寬*高) | 凈重/KG | 外包裝(紙箱)尺寸 |
1 | EP-34KM | 1010 | 650*650*430 | 620*620*450 | 24 | 700*700*390 |
2 | EP-51KM | 1020 | 24.5 | |||
3 | EP-68KM | 1035 | 25 | |||
4 | EP-85KM | 1205 | 800*800*430 | 760*760*450 | 33 | 900*900*390 |
5 | EP-102KM | 1220 | 34 | |||
6 | EP-136KM | 1230 | 35 | |||
7 | EP-170KM | 1440 | 950*950*450 | 880*880*470 | 43 | 1000*1000*390 |
8 | EP-204KM | 1460 | 44 | |||
9 | EP-238KM | 1480 | 45 | |||
材質(zhì) | 電機 | 凱達 |
上一篇:臥式明裝風機盤管
下一篇:盤管柜機/壁掛機/立明裝超薄