單速離心風(fēng)機(jī)箱
(編輯:admin 日期:2021年12月02日 瀏覽:次
加入收藏
)
型號(hào)、規(guī)格 | 電機(jī)型號(hào) | 功率kW | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 效率% | 出廠價(jià)格 |
HTFC-I-36 | YE2-280S-6 | 45 | 980 | 85500 | 840 | 63 | 13020 |
HTFC-I-36A | YE2-250M-6 | 37 | 980 | 76600 | 830 | 63 | 12225 |
HTFC-I-36B | YE2-225M-6 | 30 | 980 | 74028 | 810 | 61 | 11202 |
HTFC-I-36C | YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 66620 | 630 | 52 | 9839 |
HTFC-I-36D | YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 55630 | 530 | 55 | 9612 |
HTFC-I-36E | YE2-180L-6 | 15 | 980 | 53600 | 500 | 55 | 9260 |
HTFC-I-36F | YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 83569 | 800 | 53 | 11520 |
HTFC-I-36G | YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 75060 | 780 | 62 | 11259 |
HTFC-I-36H | YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 72360 | 760 | 63 | 10089 |
HTFC-I-36I | YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 61200 | 550 | 63 | 9441 |
HTFC-I-33 | YE2-280S-6 | 45 | 980 | 75600 | 1060 | 62 | 10573 |
HTFC-I-33A | YE2-250M-6 | 37 | 980 | 69500 | 1030 | 54 | 9778 |
HTFC-I-33B | YE2-225M-6 | 30 | 980 | 65500 | 860 | 55 | 8755 |
HTFC-I-33C | YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 62900 | 620 | 55 | 7392 |
HTFC-I-33D | YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 56500 | 650 | 57 | 7165 |
HTFC-I-33E | YE2-180L-6 | 15 | 980 | 51600 | 550 | 57 | 6813 |
HTFC-I-33F | YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 72600 | 1020 | 65 | 9073 |
HTFC-I-33G | YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 67600 | 960 | 65 | 8812 |
HTFC-I-33H | YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 62300 | 800 | 62 | 7642 |
HTFC-I-33I | YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 59600 | 650 | 53 | 6994 |
HTFC-I-30 | YE2-280S-6 | 45 | 980 | 72100 | 1200 | 58 | 9601 |
HTFC-I-30A | YE2-250M-6 | 37 | 980 | 68200 | 1060 | 57 | 8806 |
HTFC-I-30B | YE2-225M-6 | 30 | 980 | 61200 | 920 | 57 | 7783 |
HTFC-I-30C | YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 49300 | 680 | 58 | 6420 |
HTFC-I-30D | YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 46200 | 680 | 53 | 6192 |
HTFC-I-30E | YE2-180L-6 | 15 | 980 | 44600 | 565 | 58 | 5841 |
HTFC-I-30F | YE2-160L-6 | 11 | 970 | 35900 | 460 | 62 | 5227 |
HTFC-I-30G | YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 69300 | 1150 | 63 | 8101 |
HTFC-I-30H | YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 66300 | 960 | 63 | 7840 |
HTFC-I-30I | YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 60100 | 820 | 65 | 6670 |
HTFC-I-30J | YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 53500 | 660 | 64 | 6022 |
HTFC-I-30K | YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 43200 | 530 | 63 | 5715 |
HTFC-I-30L | YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 40100 | 420 | 58 | 5237 |
HTFC-I-28 | YE2-250M-6 | 37 | 980 | 56300 | 1090 | 58 | 8205 |
HTFC-I-28A | YE2-225M-6 | 30 | 980 | 51000 | 1020 | 62 | 7182 |
HTFC-I-28B | YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 45900 | 850 | 63 | 5819 |
HTFC-I-28C | YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 41200 | 660 | 63 | 5591 |
HTFC-I-28D | YE2-180L-6 | 15 | 980 | 37100 | 555 | 65 | 5240 |
HTFC-I-28E | YE2-160L-6 | 11 | 970 | 33500 | 465 | 64 | 4626 |
HTFC-I-28F | YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 53100 | 1080 | 63 | 7239 |
HTFC-I-28G | YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 50600 | 960 | 58 | 6069 |
HTFC-I-28H | YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 49600 | 690 | 56 | 5421 |
HTFC-I-28I | YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 40600 | 560 | 64 | 5114 |
HTFC-I-28J | YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 38600 | 460 | 64 | 4637 |
HTFC-I-28K | YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 33900 | 430 | 63 | 4398 |
HTFC-I-25 | YE2-225M-6 | 30 | 980 | 51000 | 1020 | 58 | 6701 |
HTFC-I-25A | YE2-200L2-6 | 22 | 980 | 45900 | 850 | 58 | 5338 |
HTFC-I-25B | YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 41200 | 820 | 57 | 5111 |
HTFC-I-25C | YE2-180L-6 | 15 | 980 | 37100 | 660 | 58 | 4759 |
HTFC-I-25D | YE2-160L-6 | 11 | 970 | 33500 | 550 | 58 | 4145 |
HTFC-I-25E | YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 25500 | 380 | 57 | 3895 |
HTFC-I-25F | YE2-200L-4 | 30 | 1470 | 50600 | 960 | 55 | 5588 |
HTFC-I-25G | YE2-180L-4 | 22 | 1470 | 49600 | 830 | 58 | 4940 |
HTFC-I-25H | YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 40600 | 810 | 56 | 4633 |
HTFC-I-25I | YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 38600 | 630 | 64 | 4156 |
HTFC-I-25J | YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 33900 | 530 | 64 | 3918 |
HTFC-I-25K | YE2-132M-4 | 7.5 | 1450 | 25000 | 370 | 63 | 3520 |
HTFC-I-25L | YE2-132S-4 | 5.5 | 1450 | 20500 | 330 | 63 | 3383 |
HTFC-I-22 | YE2-200L1-6 | 18.5 | 980 | 30800 | 950 | 55 | 4656 |
HTFC-I-22A | YE2-180L-6 | 15 | 980 | 28130 | 900 | 57 | 4304 |
HTFC-I-22B | YE2-160L-6 | 11 | 970 | 25700 | 700 | 59 | 3690 |
HTFC-I-22C | YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 22490 | 550 | 56 | 3440 |
HTFC-I-22D | YE2-132M2-6 | 5.5 | 970 | 19280 | 400 | 61 | 3043 |
HTFC-I-22E | YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 30500 | 940 | 55 | 4179 |
HTFC-I-22F | YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 28130 | 900 | 57 | 3701 |
HTFC-I-22G | YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 26432 | 680 | 59 | 3463 |
HTFC-I-22H | YE2-132M-4 | 7.5 | 1450 | 22490 | 530 | 56 | 3066 |
HTFC-I-22I | YE2-132S-4 | 5.5 | 1450 | 19280 | 400 | 61 | 2929 |
HTFC-I-22J | YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 14030 | 350 | 55 | 2753 |
HTFC-I-20 | YE2-160L-6 | 11 | 970 | 20860 | 890 | 57 | 3435 |
HTFC-I-20A | YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 18500 | 600 | 59 | 3185 |
HTFC-I-20B | YE2-132M2-6 | 5.5 | 970 | 15600 | 450 | 56 | 2787 |
HTFC-I-20C | YE2-132M1-6 | 4 | 960 | 12800 | 280 | 61 | 2673 |
HTFC-I-20D | YE2-160L-4 | 15 | 1460 | 22800 | 920 | 55 | 3446 |
HTFC-I-20E | YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 20580 | 880 | 59 | 3208 |
HTFC-I-20F | YE2-132M-4 | 7.5 | 1450 | 18300 | 620 | 56 | 2810 |
HTFC-I-20G | YE2-132S-4 | 5.5 | 1450 | 15320 | 460 | 61 | 2673 |
HTFC-I-20H | YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 12600 | 430 | 55 | 2497 |
HTFC-I-20I | YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 11600 | 180 | 57 | 2401 |
HTFC-I-18 | YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 18300 | 640 | 56 | 2933 |
HTFC-I-18A | YE2-132M2-6 | 5.5 | 970 | 17000 | 630 | 64 | 2536 |
HTFC-I-18B | YE2-132M1-6 | 4 | 960 | 11800 | 500 | 64 | 2422 |
HTFC-I-18C | YE2-132S-6 | 3 | 960 | 13500 | 400 | 63 | 2365 |
HTFC-I-18D | YE2-112M-6 | 2.2 | 960 | 11800 | 220 | 56 | 2195 |
HTFC-I-18E | YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 20600 | 860 | 61 | 2956 |
HTFC-I-18F | YE2-132M-4 | 7.5 | 1450 | 19300 | 700 | 55 | 2559 |
HTFC-I-18G | YE2-132S-4 | 5.5 | 1450 | 15300 | 660 | 57 | 2422 |
HTFC-I-18H | YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 12600 | 525 | 59 | 2246 |
HTFC-I-18I | YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 10500 | 410 | 56 | 2150 |
HTFC-I-15 | YE2-132S-6 | 3 | 960 | 11250 | 380 | 61 | 2365 |
HTFC-I-15A | YE2-112M-6 | 2.2 | 960 | 10010 | 295 | 55 | 2195 |
HTFC-I-15B | YE2-100L-6 | 1.5 | 960 | 8750 | 225 | 57 | 2087 |
HTFC-I-15C | YE2-132M-4 | 7.5 | 1450 | 17300 | 750 | 56 | 2559 |
HTFC-I-15D | YE2-132S-4 | 5.5 | 1450 | 15000 | 740 | 64 | 2422 |
HTFC-I-15E | YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 13300 | 600 | 64 | 2246 |
HTFC-I-15F | YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 10330 | 440 | 63 | 2150 |
HTFC-I-15G | YE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 8950 | 330 | 63 | 2115 |
HTFC-I-12 | YE2-90L-6 | 1.1 | 960 | 6330 | 250 | 55 | 1828 |
HTFC-I-12A | YE2-90S-6 | 0.75 | 960 | 5660 | 200 | 57 | 1787 |
HTFC-I-12B | YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 7970 | 560 | 59 | 2060 |
HTFC-I-12C | YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 7550 | 550 | 56 | 1964 |
HTFC-I-12D | YE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 6920 | 425 | 61 | 1929 |
HTFC-I-12E | YE2-90L-4 | 1.5 | 1400 | 4550 | 400 | 55 | 1816 |
HTFC-I-12F | YE2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 4160 | 365 | 57 | 1771 |
HTFC-I-10 | YE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 5000 | 415 | 59 | 1929 |
HTFC-I-10A | YE2-90L-4 | 1.5 | 1400 | 4000 | 280 | 56 | 1816 |
HTFC-I-10B | YE2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 3500 | 235 | 61 | 1771 |
HTFC-I-10C | YE2-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 3150 | 190 | 55 | 1725 |
上一篇:單速排煙風(fēng)機(jī)